Deskripsyon
Wide oculaire jaden
Oculaire jaden lajè ak yon pwen je segondè ak yon jaden de vi nan φ20mm se estanda, ki bay yon pi laj jaden vizyon ak pèmèt
Li nesesè yo obsève echantiyon yo pi konplè epi obsève echantiyon yo pi vit. Opsyonèl φ 22mm nan jaden an de vi.
Ka oculaire a ak gwo chan de vi ka chwazi pou satisfè bezwen divès kliyan yo.

Kod kadruple nosepiece
Konpozan endiksyon entegre, Li se eleman kle nan rekonesans objektif agrandisman ak fonksyon memwa klète ekleraj.
Ekleraj memwa klète: wotasyon bouton an gradyasyon ka montre valè aktyèl la klète ekleraj an tan reyèl epi li ka
Otomatikman sonje valè a klète sove pa lantiy la objektif nan chak agrandisman dènye fwa.

Konsepsyon etap ki pa vle pèse anvlòp la
Rasyonalize ki pa vle pèse anvlòp la doub-kouch etap k ap deplase mekanik, konsepsyon itilizatè-zanmitay, evite grafouyen byen file etajè fè mal bra ou.
Zòn etap: 190mmx150mm, vwayaj: 78mmx55mm.

Konsepsyon gradyasyon entegre
Entegrasyon fonksyonèl tankou chanje ant sous limyè anwo ak pi ba, ajisteman klète sous limyè, chanje tanperati koulè, ak anviwònman ECO.
Kò, operasyon an se pi kout ak efikas.
Tanperati koulè reglabl nan lanp dirije: ekipe ak lanp dirije ak tanperati koulè reglabl, ak tanperati koulè a nan lanp dirije varye ant 3500K ak 3500 K.
Nenpòt chwa ant 6500K k.

Entelijan ekran LCD
Gwo ekran LCD ekspozisyon, ekspozisyon an tan reyèl nan pousantaj siyal lantiy objektif, klète ekleraj ak aktyèl lanp dirije.
Diferan paramèt ajisteman, tankou tanperati koulè ak eta anviwònman ECO, kontwole avèk presizyon paramèt yo pandan obsèvasyon.
Endèks, pratik pou itilizatè yo anrejistre pi bon paramèt eta obsèvasyon yo.

anviwònman ECO
Aparèy deteksyon entelijan entegre sipòte anviwònman dire ECO soti nan 5 min a 60 min. Si mikwoskòp la pa opere pou yon peryòd de tan, li pral otomatikman fèmen ekipman pou pouvwa a epi antre nan eta a sibstiti, diminye konsomasyon enèji. Si ou vle kontinye sèvi ak mikwoskòp la, ou ka manyen bouton gradyasyon an pou reveye sous limyè a pou kontinye travay.
Spesifikasyon
| Tablo konfigirasyon teknik nan byomikwoskòp BMC300DR | ||||
| Modèl | BMC302-DR-IPL | BMC303-DR-IPL | BMC300DR-DB500U-IPL | BMC303-DR-PB-IPL |
| Sistèm optik | Sistèm optik koreksyon enfini | |||
| Oculaire | Segondè eyepoint lajè jaden, WF 10X / 20mm, dioptri reglabl | |||
| Tib obsèvasyon | Tib binokilè konpansasyon (∞) | Tib trinokulèr konpansasyon (∞) | Konpansasyon entegre entegre dijital (∞) 5 milyon piksèl | Tib trinokulèr konpansasyon (∞) |
| Adaptè kamera | / | 0.5X | / | 0.5X |
| Nez | Entèn clined kwadwilatè kòd nen (avèk fonksyon memwa), kote yo pote boul anndan | |||
| Objektif | Objektif achromatik plan infini IPL4X, 10X, 40X (Spring), 100X (Spring lwil oliv) | |||
| Sistèm konsantre | Kowaksyal koryas ak amann focusing.coarse ranje konsantre 23mm, amann konsantre gradyasyon: 0.001mm, elastisite ak limit siperyè reglabl pwezante o aza | |||
| Etap | Double-kouch etap mekanik ak klip glise doub, presizyon: 0.1mm Zòn: 160mmX142mm. k ap deplase ranje: 78mX51mm | Rasyonalize etap mekanik doub-kouch ki pa vle pèse anvlòp la ak klip doub glise, presizyon: 0.1mm Zòn: 190mmX150mm. ranje k ap deplase: 78mX55mm |
||
| Kondansasyon | Abbe kondansateur NA=1.25. leve handwheel ak dyafram iris ak bracket filtre, sant reglabl | |||
| Ekleraj | Ekleraj kritik | |||
| Sous limyè | 3W dirije lanp tanperati koulè ak tanperati koulè kontinyèlman reglabl nan 3500K ~ 6500K, klète reglabl epi pa gen okenn tranbleman. | |||
| Entelijan ekran LCD | 1.69 "ekran ekspozisyon, ekspozisyon an tan reyèl nan agrandisman objektif, klète sous limyè, aktyèl tanperati koulè dirije ak estati anviwònman ECO. | |||
| Ekipman pou pouvwa | Ekipman elektrik switch ekstèn, antre AC 100-240V, pwodiksyon DC 5V/2A | |||
| Pake | Anbalaj kim | Anbalaj bwat aliminyòm | ||
| Si ou vle | ||||
| Oculaire | Segondè eyepoint lajè jaden, WF 10X / 22mm, dioptri reglabl | |||
| Avèk mikromèt ak konsèy. | ||||
| Objektif | Infini plan gwo kontras plen akromatik objektif ICCF4X, 10X, 40X (Spring), 100X (Spring, lwil oliv) | |||
| Piksèl | / | / | 2MP-16MP | 5MP-16MP |
| Adaptè kamera | / | 1X kamera konektè, C koòdone mòn, Ajiste konsantre a, konekte tablèt ak ekran LCD | / | 1X konektè kamera, C koòdone mòn, Ajiste konsantre a |
| Sous limyè | Sous limyè anwo 1W dirije sous limyè frèt ak lantiy | |||
| Ekipman pou pouvwa | 18650 gwo kapasite batri ityòm | |||
| / | Tablet entegre ekipman pou pouvwa: DC 12V/5A adaptè |
|||
| Aparèy jaden nwa | Kondansasyon jaden nwa | |||
| Aparèy polarize | Senp konpozan polarize: polarizè ak analizeur | |||
Baj popilè: bmc300dr byomikwoskòp ak pèfòmans ki estab, Lachin bmc300dr byomikwoskòp ak manifaktirè pèfòmans ki estab, Swèd
Sètifikasyon faktori nou yo
Enspeksyon Kalite
- 100% tès optik
- Tès aje anvan akouchman









